壁掛式安裝
功能特點
計量箱符合國標(biāo)GB/T 17215.321-2008;
適用于單相或三相電網(wǎng)的多用戶電能管理領(lǐng)域;
最多可以計量12路三相,或者36路單相回路的電能;
支持多路單相和三相混合安裝使用(不能超過輸出總路數(shù));
具有計量型、預(yù)付費型二類計量箱;
具有防竊電功能、系統(tǒng)抄表功能、各戶號用電量查詢功能;
直接輸入型計量箱,最大輸入電流3×200A(或250A);
采用2排紅色LED分頁輪顯方式;
預(yù)付費型計量箱,另具有預(yù)付費控制、系統(tǒng)時控、系統(tǒng)強(qiáng)控功能,和系統(tǒng)余額查詢功能;
采用現(xiàn)場總線通訊技術(shù)(RS485接口/MODBUS協(xié)議),與費控系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程通訊;
計量箱采用壁掛式安裝,具有集中安裝、集中管理、互不干擾等優(yōu)勢;
機(jī)械特性
機(jī)械特性 | REM401 | REM402 | REM403 |
外形尺寸(長×寬×高) | 350mm×460mm×145mm | 520mm×460mm×145mm | 695mm×460mm×145mm |
接線能力(柔性電纜) | 電壓進(jìn)線電纜(截面長方形)為25mm×9mm,電壓出線電纜(截面圓形)為25mm2 | ||
安裝方式 | 壁掛,使用4個M8的螺絲固定 |
電氣特性
型號 技術(shù)參數(shù) | REM401 | REM402 | REM403 | |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V | ||
參比頻率 | 50Hz或60Hz | |||
功耗 | < 20VA | |||
電流輸入 | 輸入電流 | ≤3×200A | ≤3×250A | ≤3×250A |
輸出電流 | 10(60)A | |||
起動電流 | 4‰Ib | |||
測量性能 | 測量精度 | 有功電能1級、無功電能2級 | ||
脈沖 | 脈沖寬度 | 80ms±20ms | ||
脈沖常數(shù) | 1600imp/kWh | |||
通信 | 接口 | RS485(通訊線需要屏蔽雙絞線) | ||
協(xié)議 | MODBUS-RTU | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃,存儲溫度:-30℃~+70℃ | ||
濕度 | ≤95%RH不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |||
海拔 | ≤2500m |
型號 | 類型 | 用戶數(shù) | 防竊電 | 系統(tǒng) 抄表 | 系統(tǒng) 費控 | 系統(tǒng) 時控 | 系統(tǒng) 強(qiáng)控 | 過載/惡性 跳閘 | 用電 查詢 | 系統(tǒng)余額查詢 |
REM401 | 計量型 | 4T或 12S | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費型 | 4TY或 12SY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
REM402 | 計量型 | 8T或 24S | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費型 | 8T或 24SY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
REM403 | 計量型 | 12T或 36S | √ | √ | √ | |||||
預(yù)付費型 | 12TY或 36SY | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
產(chǎn)品尺寸
圖1 REM401尺寸圖
圖2 REM402 尺寸圖
圖3 REM403尺寸圖
安裝與接線
多用戶計量箱垂直懸掛在懸掛處,并用四個 M8 螺釘擰緊固定。注意接地線與箱子之間接觸良好。
圖4 接線示意圖
圖5 側(cè)面端子接線